Specificatio
Xs-Fr-(VIII) CCC series apta PP, PE et EVA resins cum diversis proprietatibus, et possimus UL94-V0 flamma retardant signa. LT habet bonum compatibility cum resinam, altum flexability, bonum æstus resistentia, praecipitatio resistit, et minimam impulsum in physica proprietatibus.
| Characteres | P. (VIII) CCC | P. (VIII) CCCX | (VIII) CCCXX | P. (VIII) CCCXXXII |
| P contentus | XXIV ± II | XV ± II | XVII ± II | XXI ± II |
| NITROGENIUM contentus | XXI ± II | XX ± II | XX ± II | / |
| H ₂ O Content% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| DENSITAS | 1.6 ~ 1.74 | 1.5 ~ 1.7 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 |
| Mole density | ~ 0.55 | ~ 0.56 | ~ 0.56 | ~ 0.50 |
| Mediocris particula magnitudine (D 50 ) | XII ~ XX | V ~ VIII | ~ X | ~ X |
| Applicabilitas | Non confirmet Temporestas repugnans | Confirmatus | Confirmatus | Repleti |
| Item | Temp.resistance | Praecipitatio Resistitus | Mobilitas | Extrusio Temp |
| P. (VIII) CCC | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ≤190 ℃ |
| P. (VIII) CCCX | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| (VIII) CCCXX | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| P. (VIII) CCCXXXII | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ≤210 ℃ |
| Commendatus Dosis | P. (VIII) CCC | P. (VIII) CCCX | (VIII) CCCXX | P. (VIII) CCCXXXII | |||||||||
| Glassfiber% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| Pp Pp | 0.8MM V 0 | 30 | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6mm V, 0 | 26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 28 | 23 | ||||||
| 3.2mm V, 0 | 22 | - | - | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | - | 26 | 226 | 21 | |
| PP Ho-pp | 0.8MM V 0 | 28 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.6mm V, 0 | 24 | - | - | 27 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2mm V, 0 | 21 | - | - | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | |
| Characteres | P. (VIII) CCCXL | P. 8340c | P. 8340f | (VIII) CCCLX |
| P contentus | XXIII ± II | XXIII ± II | XXIII ± II | ≥2 |
| N Content | XVIII ± II | XVIII ± II | XVIII ± II | ≥35 |
| H ₂ O Content% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| DENSITAS | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.2 ~ 1.4 |
| Mole density | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.50 |
| Mediocris particula magnitudine | XII ~ XX | XII ~ XX | XII ~ XX | XII ~ XX |
| Praecipitatio repugnant | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Temp.resistance | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Mobilitas | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Temp | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ |
| Alii | Gwit DCCCL ℃ | Humilis sumptus | Liberabo de melamine | Gwit DCCCL ℃ |
| Applicabilitas | Non confirmet | Non confirmet | Non confirmet | Non confirmet |
| Commendatus Dosis | P. (VIII) CCCXL | P. 8340c | P. 8340f | (VIII) CCCLX | |||||||||
| Glassfiber% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| PP | 0.8MM V 0 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - |
| 1.6mm V, 0 | 26 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | 47 | - | - | |
| 3.2mm V-0 | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 48 | - | - | |
| Ho-pp | 0.8MM V 0 | 28 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 47 | - | - |
| 1.6mm V, 0 | 24 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 49 | - | - | |
| 3.2mm V-0 | 21 | - | - | 21 | - | - | 21 | - | - | 50 | - | - | |
Facility facilitas in Xusen
Cum duas productionem bases sita est in Jiashan, Zhejiang et Juancheng, shandong, ut currently effectum annua productionem facultatem 12.000 talentorum, quae continues ad expand. Sumes superbia in Zhejiang provinciarum-gradu investigationis officinarum. Habemus nostram productionem officinis et horreum, instructa completum productio et qualis inspectionem apparatu.
Quid est Compositum Flamma Retardant, Itane? Composita flamma retardat non est una chemica - mixtio est duorum vel plurium ingredientium flammeorum retardantium, qui simul cooperant...
Read MoreHalogen-liberum flamma technologia retardans movit ex angulus obsequio checkbox ad postulationem amet trans electronicas, constructiones, automotivas, et industrias textilia. Cum normae circa bromi...
Read MoreFibra polyester et textilia ubique sunt, ab upholsteria et aulaeis ad operas exteras et interiora autocineta, sed polyester rudis minime resistit igni proprio suo. Flamma retardat magisterbatch nam...
Read MorePolypropylene facillime ardet et stillat sicut liquescit, quod facit unum ex difficilioribus materiatis uti in omni applicatione ad salutem cum igne requisita. Composita flamma retardat pro PP hoc ...
Read More